Игрок Команда Г 10М ЖК КК
1 Ишенин Яков СОЮЗ 0 0 1
2 Пушкарук Никита ВИЗ 2010-3 0 0 0
3 Гараев Артур ФК АРТЕМОВСКИЙ 1 0 0
4 Матвеев Андрей ЦСКА-2011 3 0 0
5 Цихмистров Дмитрий АТАЛАНТА (11) 3 2 0
6 Слободчикова Софья КАЛИНИНЕЦ Девочки 7 1 0
7 Софронов Роман ЛИЦЕЙ 11 1 0 0
8 Лаисов Артём БРОЗЕКС 10 2 0 0
9 Прокудин Степан ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
10 Вялков Марат ФК АЛЬФА 1 0 0
11 Логутова Арина КАЛИНИНЕЦ Девочки 1 1 0
12 Разумов Никита ЛИЦЕЙ 10 2 0 0
13 Вербицкий Иван ЛИЦЕЙ 10 15 0 0
14 Любимов Максим СОЮЗ 0 0 0
15 Старыгин Евгений МАЛАХИТ Кулешин 3 1 0
16 Савин Максим МАЛАХИТ 17 1 0
17 Шарипов Тимур КАЛИНИНЕЦ 12 1 0
18 Мороз Артем ВИЗ 2010-2 4 0 0
19 Ходос Леонид ФК АРТЕМОВСКИЙ 2 2 0
20 Пасечный Арсений ЮНИОН 1 0 0
21 Частухин Матвей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 2 0 0
22 Андреев Савелий МАЛАХИТ 0 0 0
23 Яруллин Тимур МАЛАХИТ 0 1 0
24 Ерусалимский Вадим РОДНИК 5 0 0
25 Сычев Тимофей СТРАТА (2) 1 1 0
26 Гроцкий Максим АТАЛАНТА (11) 26 1 0
27 Петров Константин БРОЗЕКС 11 3 0 0
28 Берестов Фёдор СОЮЗ 1 0 0
29 Криницкий Лука УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 5 0 0
30 Ленков Александр ВИЗ 2010-2 / ВИЗ 2010-1 8 2 0
31 Некрасов Олег СТРАТА (2) 6 0 0
32 Сиротин Арсений ШТУРМ 1 0 0
33 Фишер Тимофей БРОЗЕКС 11 0 0 0
34 Кардонский Арсений СТРАТА (2) 4 1 0
35 Бугаев Василий ФК АЛЬФА 0 0 0
36 Стенин Петр АТАЛАНТА 12 1 0
37 Фёдоров Леонид СОЮЗ 7 2 0
38 Седеревичус Александр АТАЛАНТА 2 0 0
39 Анашкин Александр ЛИЦЕЙ 10 2 0 1
40 Ермаков Роман ФК АЛЬФА 9 0 0
41 Ощепков Федор ВИЗ 2010-1 3 0 0
42 Софронов Максим ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 6 0 0
43 Соломенников Михаил ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 2 0 0
44 Шинкевич Алена КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 1 0
45 Сухарев Матвей ОЛИМП 1 1 0
46 Карнаухов Евгений СОЮЗ (11) 1 0 0
47 Пермяков Кирилл ШТУРМ 0 0 0
48 Ефимов Артем ФК ФЕНИКС 13 2 0
49 Кофинк Никита ЦСКА-2011 2 1 0
50 Каптиев Данил ВИЗ 2010-1 5 1 0
51 Пинчук Никита ВИЗ 2010-3 1 1 0
52 Шугаев Иван ШТУРМ 4 0 0
53 Шелягин Илья ЛИЦЕЙ 10 3 2 0
54 Лазарева Виктория ФК ФЕНИКС 2 0 0
55 Попов Роман ЦСКА-2011 2 0 0
56 Гапич Денис УРАЛ КИДС 2 0 0
57 Хафизов Тимур МАЛАХИТ Кулешин 4 0 0
58 Вахромов Никита МАЛАХИТ Кулешин 1 0 0
59 Хафизов Данил КАЛИНИНЕЦ 4 1 0
60 Семенов Дмитрий ЛИЦЕЙ 10 20 0 0
61 Богдан Артём ФК АЛЬФА 4 0 0
62 Кобзев Игорь ФК АРТЕМОВСКИЙ 4 3 0
63 Гафиатулин Егор ВИЗ 2010-1 / ВИЗ 2010-2 6 2 0
64 Байдин Филипп УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 12 0 0
65 Баженов Иван ВИЗ 2010-3 0 1 0
66 Куваев Платон ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
67 Тетюев Кирилл ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
68 Сузаев Егор ФК ОСНОВА 0 1 0
69 Качмашев Кирилл БРОЗЕКС 11 9 1 0
70 Клевакин Максим СТРАТА 3 1 0
71 Рудаков Максим УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 1 2 0
72 Кочетов Дмитрий ЛИЦЕЙ 11 2 0 0
73 Сорокин Виктор БРОЗЕКС 10 2 0 0
74 Бухаров Иван МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
75 Заводовский Платон ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
76 Фаизов Дмитрий СТРАТА (2) 1 1 0
77 Мальшаков Данил ФК АРТЕМОВСКИЙ 0 0 0
78 Антипов Тимофей СОЮЗ (11) 1 0 0
79 Лукманов Денис КАЛИНИНЕЦ 6 1 0
80 Мингалев Егор РОДНИК 24 2 0
81 Чистяков Никита ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 4 2 0
82 Снигирёв Савелий БРОЗЕКС 10 5 1 0
83 Гостев Павел СТРАТА 3 0 1
84 Шмаков Макар ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
85 Блохин Кирилл БРОЗЕКС 11 3 3 0
86 Луговых Егор ЦСКА-2011 1 0 0
87 Ибаева Элина КАЛИНИНЕЦ Девочки 2 0 0
88 Батура Иван ВИЗ 2010-1 0 1 0
89 Щелканов Андрей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 15 1 0
90 Костарев Егор ФК АЛЬФА 0 0 0
91 Мантуров Глеб БРОЗЕКС 10 5 1 0
92 Ветлугин Матвей ВИЗ 2010-3 5 1 0
93 Бельков Евгений ЦСКА-2011 0 0 0
94 Сокольский Егор ВИЗ 2010-2 1 1 0
95 Банников Александр ВИЗ 2010-1 1 0 0
96 Гусев Егор СОЮЗ (11) 0 1 0
97 Мелюхнов Даниэль ЛИЦЕЙ 10 0 0 0
98 Веселов Кирилл МАЛАХИТ 5 2 0
99 Белов Макар СТРАТА (2) 0 0 0
100 Князев Роман ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 1 0
101 Тюриков Владислав ШТУРМ 8 0 0
102 Климов Борис УРАЛ КИДС 4 0 0
103 Корнеев Владислав КАЛИНИНЕЦ 27 2 0
104 Нуруллов Иван МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
105 Кравец Марк ВИЗ 2010-3 2 2 0
106 Еремин Мирон ЦСКА-2011 12 1 0
107 Распопов Егор ВИЗ 2010-1 0 0 0
108 Хорьков Алексей ОЛИМП 0 0 0
109 Давыдов Данил СОЮЗ (11) 4 1 0
110 Вазианов Николай УРАЛ КИДС 2 1 0
111 Лямкин Артемий ФК ФЕНИКС 3 1 0
112 Газнобиев Артём СТРАТА 2 0 0
113 Чухарев Николай ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
114 Качалков Оскар БРОЗЕКС 11 6 1 0
115 Ведерников Владимир ВИЗ 2010-1 4 0 0
116 Коковин Николай БРОЗЕКС 10 2 0 0
117 Гайфулин Егор АТАЛАНТА (11) 5 1 0
118 Пацук Владимир СОЮЗ (11) 0 1 0
119 Никитин Елисей ЛИЦЕЙ 11 10 3 0
120 фархутдинов Марат БРОЗЕКС 10 0 0 0
121 Валтиев Данил БРОЗЕКС 10 1 0 0
122 Лямзин Глеб СТРАТА 10 2 0
123 Крохалев Дмитрий БРОЗЕКС 11 0 0 0
124 Свалов Илья ФК АРТЕМОВСКИЙ 2 0 0
125 Замахин Ярослав ВИЗ 2010-2 / ВИЗ 2010-3 1 1 0
126 Кочнев Максим ОЛИМП 1 2 0
127 Корюкалов Дмитрий ОЛИМП 2 1 0
128 Чечулина Евгения МАЛАХИТ 2 0 0
129 Григорьев Константин ЛИЦЕЙ 10 4 1 0
130 Большаков Кирилл АТАЛАНТА (11) 4 0 0
131 Воропаев Иван КАЛИНИНЕЦ 1 0 0
132 Тайгин Виктор РОДНИК 2 0 0
133 Казанцев Матвей УРАЛ КИДС 3 0 0
134 Пелевин Глеб ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
135 Кутяев Егор МАЛАХИТ 2 1 0
136 Частухин Тимофей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 0 0 0
137 Павлова Анастасия КАЛИНИНЕЦ Девочки 3 1 0
138 Коновалов Константин РОДНИК 2 0 0
139 Копылов Александр ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 5 2 0
140 Колпаков Роман УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 9 3 0
141 Бабкин Иван ФК ФЕНИКС 1 2 0
142 Миланич Ярослав УРАЛ КИДС 10 0 0
143 Сунцов Прохор ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 9 0 0
144 Кирьянов Семен ФК ФЕНИКС 1 0 0
145 Бусс Артём ФК АЛЬФА 0 0 0
146 Щипанов Леонид МАЛАХИТ 21 1 0
147 Рягузов Миаил ВИЗ 2010-1 0 0 0
148 Ермолаев Егор ФК АЛЬФА 0 0 0
149 Пушкин Лука ФК ФЕНИКС 16 1 0
150 Кулешин Макар МАЛАХИТ Кулешин 2 0 0
151 Тацкин Платон ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
152 Зырянов Алексей СОЮЗ 0 0 0
153 Шахов Дмитрий ШТУРМ 1 3 0
154 Круглый Кирилл СОЮЗ 0 0 0
155 Ершов Денис ЮНИОН 1 0 0
156 Соседков Андрей ЦСКА-2011 1 0 0
157 Страшненко Тимур ВИЗ 2010-3 0 1 0
158 Федосеев Степан АТАЛАНТА 0 0 0
159 Богданов Сергей БРОЗЕКС 10 9 4 0
160 Доброчасов Денис ФК ФЕНИКС 29 3 0
161 Галюков Всеволод АТАЛАНТА 2 0 0
162 Коврижных Иван СТРАТА (2) 3 1 0
163 Трошин Никита УРАЛ КИДС 5 0 0
164 Вараксин Арсений ФК АЛЬФА 1 1 0
165 Шаньгин Владислав БРОЗЕКС 11 3 0 0
166 Викулов Константин МАЛАХИТ Кулешин 0 2 0
167 Белявин Тимофей ФК ОСНОВА 3 1 0
168 Мальгин Арсений СТРАТА 0 1 0
169 Нечаев Михаил БРОЗЕКС 11 8 1 0
170 Винницкий Юрий ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
171 Авдеев Матвей ФК АРТЕМОВСКИЙ 16 1 0
172 Степанов Валерий АТАЛАНТА 14 0 0
173 Могилевец Михаил СТРАТА (2) 0 0 0
174 Каменских Макар МАЛАХИТ 0 0 0
175 Тырин Вячеслав БРОЗЕКС 10 5 0 0
176 Юнусова Алена АТАЛАНТА 8 1 0
177 Гаак Макар ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 10 2 0
178 Хлыстиков Никита ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
179 Милютин Никита ФК ФЕНИКС 0 0 0
180 Волков Игорь ЮНИОН 6 1 0
181 Герелович Ярослав МАЛАХИТ 4 0 0
182 Зубов Матвей ОЛИМП 2 0 0
183 Белов Артём КАЛИНИНЕЦ 1 0 0
184 Марков Александр МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
185 Скорынин Андрей РОДНИК 15 0 0
186 Попов Иван ЦСКА-2011 3 0 0
187 Абдулин Максим ВИЗ 2010-2 8 1 0
188 Овсянников Владислав ФК АРТЕМОВСКИЙ 21 0 0
189 Поляков Владимир СОЮЗ 2 3 0
190 Исмаилбеков Кирилл УРАЛ КИДС 8 2 0
191 Кайзер Даниил ЮНИОН 3 1 0
192 Хорьков Александр ОЛИМП 4 4 0
193 Попов Никита ОЛИМП 0 0 0
194 Скутин Данил ФК АРТЕМОВСКИЙ 0 0 0
195 Максимов Платон ВИЗ 2010-2 3 0 0
196 Заболотских Александр АТАЛАНТА 7 0 0
197 Имамов Олег РОДНИК 3 0 0
198 Поленовский Егор КАЛИНИНЕЦ 0 1 0
199 Карунин Данил МАЛАХИТ Кулешин 17 0 0
200 Куваев Егор ЛИЦЕЙ 10 19 0 0
201 Панова Юлия КАЛИНИНЕЦ Девочки 22 1 0
202 Шурыгин Никита МАЛАХИТ 3 2 0
203 Четыркин Матвей ЦСКА-2011 2 1 0
204 Новиков Михаил ЛИЦЕЙ 11 2 0 0
205 Колобов Даниил ФК АЛЬФА 0 0 0
206 Волынский Марк ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
207 Мухамадиев Денис СТРАТА (2) 2 0 0
208 Ламфутдинов Марат ФК АРТЕМОВСКИЙ 1 0 0
209 Перязев Роман БРОЗЕКС 11 10 0 0
210 Бастриков Иван АТАЛАНТА (11) 1 1 0
211 Мизин Игорь СТРАТА (2) 14 0 0
212 Поротов Иван ШТУРМ 1 0 0
213 Заякин Ярослав ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 2 0 0
214 Коцюба Андрей СТРАТА 17 0 0
215 Майорова Ксения КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 1 0
216 Клабуков Арсений СТРАТА (2) 1 0 0
217 Спиренков Семен СТРАТА 3 0 0
218 Бабушкин Матвей МАЛАХИТ Кулешин 2 1 0
219 Абдулаев Сергей ФК АЛЬФА 3 0 0
220 Бессонов Алексей УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 5 1 0
221 Зверев Лев ВИЗ 2010-1 3 0 0
222 Никитин Александр ШТУРМ 0 1 0
223 Кокшаров Ярослав УРАЛ КИДС 8 0 0
224 Прибытков Дмитрий ЮНИОН 10 2 0
225 Коптелов Артем ЮНИОН 2 0 0
226 Крапивин Моисей ШТУРМ 3 0 0
227 Зинин Тимофей ВИЗ 2010-3 2 0 0
228 Золотухин Семен ЦСКА-2011 / ЦСКА-2011 1 1 0
229 Усанов Артем ВИЗ 2010-1 1 0 0
230 Бабинов Кирилл ЛИЦЕЙ 11 7 0 0
231 Першин Максим ФК ФЕНИКС 10 0 0
232 Киряков Артем УРАЛ КИДС 0 0 0
233 Трофимов Никита ФК АЛЬФА 2 0 0
234 Сыромятникова Алена ОЛИМП 0 0 0
235 Зырянов Виктор СОЮЗ (11) 0 0 0
236 Баженов Тимофей СОЮЗ (11) 0 1 0
237 Ягафаров Матвей СТРАТА 0 0 0
238 Феденев Данил ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 9 2 0
239 Кардашина Софья КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 0 0
240 Барышников Савелий ВИЗ 2010-3 1 1 0
241 Беляев Максим ЦСКА-2011 0 0 0
242 Хватков Владимир ВИЗ 2010-2 11 2 0
243 Машьянов Савелий ЛИЦЕЙ 10 48 7 0
244 Доан Данил ЮНИОН 0 0 0
245 Бочкарёв Константин РОДНИК 14 0 0
246 Пьянков Григорий ФК ОСНОВА 6 3 0
247 Ахманаев Даниил СОЮЗ 0 0 0
248 Козицын Богдан ВИЗ 2010-1 7 1 0
249 Широбоков Андрей ОЛИМП 0 1 0
250 Мишарин Дмитрий ЮНИОН 5 0 0
251 Грибков Матвей ЛИЦЕЙ 11 16 3 0
252 Щелчков Иван ШТУРМ 6 1 1
253 Кримжалов Кирилл СТРАТА 0 0 0
254 Жиганов Егор РОДНИК 0 0 0
255 Костиков Данил БРОЗЕКС 11 3 0 0
256 Перетягин Арсений ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 11 2 0
257 Михайлов Кирилл СТРАТА 0 0 0
258 Панов Даниил АТАЛАНТА 1 0 0
259 Жихарев Николай ФК ФЕНИКС 0 0 0
260 Гришин Арсений ФК АРТЕМОВСКИЙ 8 0 0
261 Закиров Егор БРОЗЕКС 10 4 4 0
262 Мясников Илья ВИЗ 2010-2 1 0 0
263 Шмидке Александр ФК ФЕНИКС 0 0 0
264 Суди Василий ФК ОСНОВА 2 0 0
265 Хрянин Степан ЮНИОН 6 0 0
266 Панов Сергей СОЮЗ (11) 0 0 0
267 Розин Егор ЛИЦЕЙ 11 1 0 0
268 Шушарин Сергей КАЛИНИНЕЦ 0 0 0
269 Попов Никита ЛИЦЕЙ 10 0 0 0
270 Бурцев Степан АТАЛАНТА (11) 3 1 0
271 Брусницын Матвей МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
272 Асатрян Роман УРАЛ КИДС 0 0 0
273 Гуров Кирилл ВИЗ 2010-1 1 1 0
274 Ляпунов Александр ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
275 Голомолзин Егор ЛИЦЕЙ 11 1 0 0
276 Спицин Всеволод ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 0 0 0
277 Григорьева Александра КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 0 0
278 Хохлова Кира КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 0 0
279 Муксинов Данил АТАЛАНТА (11) 12 1 0
280 Матюхин Иван СОЮЗ (11) 0 0 0
281 Бирюлин Матвей РОДНИК 17 0 0
282 Калинин Артем МАЛАХИТ 0 0 0
283 Лебедкин Дмитрий ЦСКА-2011 0 0 0
284 Некрасов Михаил ВИЗ 2010-1 0 0 0
285 Малышев Тимофей ВИЗ 2010-3 2 0 0
286 Архипов Данил ФК АРТЕМОВСКИЙ 0 0 0
287 Головкин Савелий РОДНИК 0 0 0
288 Овчинников Лев АТАЛАНТА 9 1 0
289 Давыдов Артём СОЮЗ (11) 0 0 0
290 Спиридонов Савелий ЛИЦЕЙ 10 4 0 0
291 Горнова Софья ФК ФЕНИКС 0 0 0
292 Слепуха Арсений РОДНИК 1 1 0
293 Неволин Дмитрий БРОЗЕКС 10 0 0 0
294 Кожин Матвей АТАЛАНТА (11) 9 1 0
295 Кормин Матвей ЦСКА-2011 0 0 0
296 Турсунов Тимур СТРАТА (2) 1 2 0
297 Карнаухов Клим МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
298 Васильченко Богдан УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 15 0 0
299 Бунтури Михаил ФК ФЕНИКС 4 1 0
300 Тагиров Семён КАЛИНИНЕЦ 3 0 0
301 Залалдинов Тимур ЦСКА-2011 0 0 0
302 Буньков Андрей БРОЗЕКС 11 6 4 1
303 Никитин Станислав ЛИЦЕЙ 11 2 1 0
304 Скулкин Платон АТАЛАНТА 20 0 0
305 Дементьев Дмитрий ШТУРМ 0 1 0
306 Селянин Егор ШТУРМ 9 0 0
307 Бадалян Георгий ВИЗ 2010-1 / ВИЗ 2010-1 3 1 0
308 Дементьев Алексей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 2 0 0
309 Воробьев Александр МАЛАХИТ Кулешин 1 0 0
310 Ионов Дмитрий ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 6 0 0
311 Ткачик Иван СОЮЗ (11) 4 0 0
312 Кузнецов Семён КАЛИНИНЕЦ 4 0 0
313 Багдасарян Артур ФК АРТЕМОВСКИЙ 2 3 0
314 Ганзюк Кирилл ФК АЛЬФА 17 2 0
315 Кирпищиков Александр МАЛАХИТ 8 1 0
316 Молякова Кристина КАЛИНИНЕЦ Девочки 7 0 0
317 Потапов Данил ЛИЦЕЙ 11 0 1 0
318 Галеев Роман УРАЛ КИДС 1 0 0
319 Ильясов Матвей МАЛАХИТ Кулешин 0 1 0
320 Смолянин Илья ОЛИМП 2 0 0
321 Чварков Алексей МАЛАХИТ 32 0 0
322 Верзилов Степан ЛИЦЕЙ 10 4 0 0
323 Нуриев Данил КАЛИНИНЕЦ 15 0 0
324 Неволин Иван ВИЗ 2010-2 5 0 0
325 Седоченко Михаил ВИЗ 2010-3 4 1 0
326 Лессер Алексей ЦСКА-2011 0 0 0
327 Королёв Матвей СОЮЗ 12 1 0
328 Садриев Илья МАЛАХИТ 3 0 0
329 Пшенников Ярослав РОДНИК 15 1 0
330 Бухаров Павел ОЛИМП 1 0 0
331 Глушков Андрей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 0 0 0
332 Булыгин Егор ФК АЛЬФА 0 0 0
333 Сардаров Тимур ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
334 Одесских Мирон УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 47 1 0
335 Андрияш Арсений ФК ОСНОВА 5 0 0
336 Сушкова Алеся КАЛИНИНЕЦ Девочки 1 0 0
337 Семышев Лев ФК ФЕНИКС 1 0 0
338 Ходос Иван ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 5 2 0
339 Петропавловский Артем ВИЗ 2010-1 2 0 0
340 Пономарев Артем УРАЛ КИДС 7 1 0
341 Петренёв Данил ФК ФЕНИКС 3 0 0
342 Толмачев Александр УРАЛ КИДС 1 0 0
343 Эссаулов Даниил СТРАТА (2) 8 1 0
344 Юсупов Вадим КАЛИНИНЕЦ 0 0 0
345 Милитонян Сурен УРАЛ КИДС 3 0 0
346 Чернышёв Данил БРОЗЕКС 11 27 3 0
347 Штанов Роман УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 3 0 0
348 Ерусалимский Александр РОДНИК 1 0 0
349 Елкин Леонид СТРАТА (2) 1 2 0
350 Файзулин Глеб ВИЗ 2010-1 0 0 0
351 Семенов Егор АТАЛАНТА (11) 0 0 0
352 Рахманбердиев Исхак ЛИЦЕЙ 10 0 0 0
353 Татауров Григорий АТАЛАНТА 6 1 0
354 Агафонов Семён БРОЗЕКС 10 12 2 0
355 Смагин Марк ВИЗ 2010-2 3 0 0
356 Вокарев Максим ФК АЛЬФА 5 0 0
357 Садыков Владислав СТРАТА (2) 1 0 0
358 Константинов Никита ФК ОСНОВА 0 0 0
359 Судьин Александр СОЮЗ 1 0 0
360 Сиволап Дмитрий ЮНИОН 2 0 0
361 Васильев Савелий ФК ФЕНИКС 0 1 0
362 Подгорбунских Алексей БРОЗЕКС 11 0 0 0
363 Копасов Матвей РОДНИК / РОДНИК 5 1 0
364 Низамов Егор СТРАТА 19 0 0
365 Петриков Роман УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 5 0 0