Игрок Команда Г 10М ЖК КК
1 Ишенин Яков СОЮЗ 0 0 1
2 Анашкин Александр ЛИЦЕЙ 10 2 0 1
3 Гостев Павел СТРАТА 3 0 1
4 Щелчков Иван ШТУРМ 6 1 1
5 Буньков Андрей БРОЗЕКС 11 6 4 1
6 Пушкарук Никита ВИЗ 2010-3 0 0 0
7 Гараев Артур ФК АРТЕМОВСКИЙ 1 0 0
8 Матвеев Андрей ЦСКА-2011 3 0 0
9 Цихмистров Дмитрий АТАЛАНТА (11) 3 2 0
10 Слободчикова Софья КАЛИНИНЕЦ Девочки 7 1 0
11 Софронов Роман ЛИЦЕЙ 11 1 0 0
12 Лаисов Артём БРОЗЕКС 10 2 0 0
13 Прокудин Степан ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
14 Вялков Марат ФК АЛЬФА 1 0 0
15 Логутова Арина КАЛИНИНЕЦ Девочки 1 1 0
16 Разумов Никита ЛИЦЕЙ 10 2 0 0
17 Вербицкий Иван ЛИЦЕЙ 10 15 0 0
18 Любимов Максим СОЮЗ 0 0 0
19 Старыгин Евгений МАЛАХИТ Кулешин 3 1 0
20 Савин Максим МАЛАХИТ 17 1 0
21 Шарипов Тимур КАЛИНИНЕЦ 12 1 0
22 Мороз Артем ВИЗ 2010-2 4 0 0
23 Ходос Леонид ФК АРТЕМОВСКИЙ 2 2 0
24 Пасечный Арсений ЮНИОН 1 0 0
25 Частухин Матвей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 2 0 0
26 Андреев Савелий МАЛАХИТ 0 0 0
27 Яруллин Тимур МАЛАХИТ 0 1 0
28 Ерусалимский Вадим РОДНИК 5 0 0
29 Сычев Тимофей СТРАТА (2) 1 1 0
30 Гроцкий Максим АТАЛАНТА (11) 26 1 0
31 Петров Константин БРОЗЕКС 11 3 0 0
32 Берестов Фёдор СОЮЗ 1 0 0
33 Криницкий Лука УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 5 0 0
34 Ленков Александр ВИЗ 2010-2 / ВИЗ 2010-1 8 2 0
35 Некрасов Олег СТРАТА (2) 6 0 0
36 Сиротин Арсений ШТУРМ 1 0 0
37 Фишер Тимофей БРОЗЕКС 11 0 0 0
38 Кардонский Арсений СТРАТА (2) 4 1 0
39 Бугаев Василий ФК АЛЬФА 0 0 0
40 Стенин Петр АТАЛАНТА 12 1 0
41 Фёдоров Леонид СОЮЗ 7 2 0
42 Седеревичус Александр АТАЛАНТА 2 0 0
43 Ермаков Роман ФК АЛЬФА 9 0 0
44 Ощепков Федор ВИЗ 2010-1 3 0 0
45 Софронов Максим ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 6 0 0
46 Соломенников Михаил ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 2 0 0
47 Шинкевич Алена КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 1 0
48 Сухарев Матвей ОЛИМП 1 1 0
49 Карнаухов Евгений СОЮЗ (11) 1 0 0
50 Пермяков Кирилл ШТУРМ 0 0 0
51 Ефимов Артем ФК ФЕНИКС 13 2 0
52 Кофинк Никита ЦСКА-2011 2 1 0
53 Каптиев Данил ВИЗ 2010-1 5 1 0
54 Пинчук Никита ВИЗ 2010-3 1 1 0
55 Шугаев Иван ШТУРМ 4 0 0
56 Шелягин Илья ЛИЦЕЙ 10 3 2 0
57 Лазарева Виктория ФК ФЕНИКС 2 0 0
58 Попов Роман ЦСКА-2011 2 0 0
59 Гапич Денис УРАЛ КИДС 2 0 0
60 Хафизов Тимур МАЛАХИТ Кулешин 4 0 0
61 Вахромов Никита МАЛАХИТ Кулешин 1 0 0
62 Хафизов Данил КАЛИНИНЕЦ 4 1 0
63 Семенов Дмитрий ЛИЦЕЙ 10 20 0 0
64 Богдан Артём ФК АЛЬФА 4 0 0
65 Кобзев Игорь ФК АРТЕМОВСКИЙ 4 3 0
66 Гафиатулин Егор ВИЗ 2010-1 / ВИЗ 2010-2 6 2 0
67 Байдин Филипп УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 12 0 0
68 Баженов Иван ВИЗ 2010-3 0 1 0
69 Куваев Платон ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
70 Тетюев Кирилл ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
71 Сузаев Егор ФК ОСНОВА 0 1 0
72 Качмашев Кирилл БРОЗЕКС 11 9 1 0
73 Клевакин Максим СТРАТА 3 1 0
74 Рудаков Максим УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 1 2 0
75 Кочетов Дмитрий ЛИЦЕЙ 11 2 0 0
76 Сорокин Виктор БРОЗЕКС 10 2 0 0
77 Бухаров Иван МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
78 Заводовский Платон ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
79 Фаизов Дмитрий СТРАТА (2) 1 1 0
80 Мальшаков Данил ФК АРТЕМОВСКИЙ 0 0 0
81 Антипов Тимофей СОЮЗ (11) 1 0 0
82 Лукманов Денис КАЛИНИНЕЦ 6 1 0
83 Мингалев Егор РОДНИК 24 2 0
84 Чистяков Никита ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 4 2 0
85 Снигирёв Савелий БРОЗЕКС 10 5 1 0
86 Шмаков Макар ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
87 Блохин Кирилл БРОЗЕКС 11 3 3 0
88 Луговых Егор ЦСКА-2011 1 0 0
89 Ибаева Элина КАЛИНИНЕЦ Девочки 2 0 0
90 Батура Иван ВИЗ 2010-1 0 1 0
91 Щелканов Андрей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 15 1 0
92 Костарев Егор ФК АЛЬФА 0 0 0
93 Мантуров Глеб БРОЗЕКС 10 5 1 0
94 Ветлугин Матвей ВИЗ 2010-3 5 1 0
95 Бельков Евгений ЦСКА-2011 0 0 0
96 Сокольский Егор ВИЗ 2010-2 1 1 0
97 Банников Александр ВИЗ 2010-1 1 0 0
98 Гусев Егор СОЮЗ (11) 0 1 0
99 Мелюхнов Даниэль ЛИЦЕЙ 10 0 0 0
100 Веселов Кирилл МАЛАХИТ 5 2 0
101 Белов Макар СТРАТА (2) 0 0 0
102 Князев Роман ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 1 0
103 Тюриков Владислав ШТУРМ 8 0 0
104 Климов Борис УРАЛ КИДС 4 0 0
105 Корнеев Владислав КАЛИНИНЕЦ 27 2 0
106 Нуруллов Иван МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
107 Кравец Марк ВИЗ 2010-3 2 2 0
108 Еремин Мирон ЦСКА-2011 12 1 0
109 Распопов Егор ВИЗ 2010-1 0 0 0
110 Хорьков Алексей ОЛИМП 0 0 0
111 Давыдов Данил СОЮЗ (11) 4 1 0
112 Вазианов Николай УРАЛ КИДС 2 1 0
113 Лямкин Артемий ФК ФЕНИКС 3 1 0
114 Газнобиев Артём СТРАТА 2 0 0
115 Чухарев Николай ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
116 Качалков Оскар БРОЗЕКС 11 6 1 0
117 Ведерников Владимир ВИЗ 2010-1 4 0 0
118 Коковин Николай БРОЗЕКС 10 2 0 0
119 Гайфулин Егор АТАЛАНТА (11) 5 1 0
120 Пацук Владимир СОЮЗ (11) 0 1 0
121 Никитин Елисей ЛИЦЕЙ 11 10 3 0
122 фархутдинов Марат БРОЗЕКС 10 0 0 0
123 Валтиев Данил БРОЗЕКС 10 1 0 0
124 Лямзин Глеб СТРАТА 10 2 0
125 Крохалев Дмитрий БРОЗЕКС 11 0 0 0
126 Свалов Илья ФК АРТЕМОВСКИЙ 2 0 0
127 Замахин Ярослав ВИЗ 2010-2 / ВИЗ 2010-3 1 1 0
128 Кочнев Максим ОЛИМП 1 2 0
129 Корюкалов Дмитрий ОЛИМП 2 1 0
130 Чечулина Евгения МАЛАХИТ 2 0 0
131 Григорьев Константин ЛИЦЕЙ 10 4 1 0
132 Большаков Кирилл АТАЛАНТА (11) 4 0 0
133 Воропаев Иван КАЛИНИНЕЦ 1 0 0
134 Тайгин Виктор РОДНИК 2 0 0
135 Казанцев Матвей УРАЛ КИДС 3 0 0
136 Пелевин Глеб ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
137 Кутяев Егор МАЛАХИТ 2 1 0
138 Частухин Тимофей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 0 0 0
139 Павлова Анастасия КАЛИНИНЕЦ Девочки 3 1 0
140 Коновалов Константин РОДНИК 2 0 0
141 Копылов Александр ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 5 2 0
142 Колпаков Роман УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 9 3 0
143 Бабкин Иван ФК ФЕНИКС 1 2 0
144 Миланич Ярослав УРАЛ КИДС 10 0 0
145 Сунцов Прохор ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 9 0 0
146 Кирьянов Семен ФК ФЕНИКС 1 0 0
147 Бусс Артём ФК АЛЬФА 0 0 0
148 Щипанов Леонид МАЛАХИТ 21 1 0
149 Рягузов Миаил ВИЗ 2010-1 0 0 0
150 Ермолаев Егор ФК АЛЬФА 0 0 0
151 Пушкин Лука ФК ФЕНИКС 16 1 0
152 Кулешин Макар МАЛАХИТ Кулешин 2 0 0
153 Тацкин Платон ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
154 Зырянов Алексей СОЮЗ 0 0 0
155 Шахов Дмитрий ШТУРМ 1 3 0
156 Круглый Кирилл СОЮЗ 0 0 0
157 Ершов Денис ЮНИОН 1 0 0
158 Соседков Андрей ЦСКА-2011 1 0 0
159 Страшненко Тимур ВИЗ 2010-3 0 1 0
160 Федосеев Степан АТАЛАНТА 0 0 0
161 Богданов Сергей БРОЗЕКС 10 9 4 0
162 Доброчасов Денис ФК ФЕНИКС 29 3 0
163 Галюков Всеволод АТАЛАНТА 2 0 0
164 Коврижных Иван СТРАТА (2) 3 1 0
165 Трошин Никита УРАЛ КИДС 5 0 0
166 Вараксин Арсений ФК АЛЬФА 1 1 0
167 Шаньгин Владислав БРОЗЕКС 11 3 0 0
168 Викулов Константин МАЛАХИТ Кулешин 0 2 0
169 Белявин Тимофей ФК ОСНОВА 3 1 0
170 Мальгин Арсений СТРАТА 0 1 0
171 Нечаев Михаил БРОЗЕКС 11 8 1 0
172 Винницкий Юрий ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
173 Авдеев Матвей ФК АРТЕМОВСКИЙ 16 1 0
174 Степанов Валерий АТАЛАНТА 14 0 0
175 Могилевец Михаил СТРАТА (2) 0 0 0
176 Каменских Макар МАЛАХИТ 0 0 0
177 Тырин Вячеслав БРОЗЕКС 10 5 0 0
178 Юнусова Алена АТАЛАНТА 8 1 0
179 Гаак Макар ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 10 2 0
180 Хлыстиков Никита ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
181 Милютин Никита ФК ФЕНИКС 0 0 0
182 Волков Игорь ЮНИОН 6 1 0
183 Герелович Ярослав МАЛАХИТ 4 0 0
184 Зубов Матвей ОЛИМП 2 0 0
185 Белов Артём КАЛИНИНЕЦ 1 0 0
186 Марков Александр МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
187 Скорынин Андрей РОДНИК 15 0 0
188 Попов Иван ЦСКА-2011 3 0 0
189 Абдулин Максим ВИЗ 2010-2 8 1 0
190 Овсянников Владислав ФК АРТЕМОВСКИЙ 21 0 0
191 Поляков Владимир СОЮЗ 2 3 0
192 Исмаилбеков Кирилл УРАЛ КИДС 8 2 0
193 Кайзер Даниил ЮНИОН 3 1 0
194 Хорьков Александр ОЛИМП 4 4 0
195 Попов Никита ОЛИМП 0 0 0
196 Скутин Данил ФК АРТЕМОВСКИЙ 0 0 0
197 Максимов Платон ВИЗ 2010-2 3 0 0
198 Заболотских Александр АТАЛАНТА 7 0 0
199 Имамов Олег РОДНИК 3 0 0
200 Поленовский Егор КАЛИНИНЕЦ 0 1 0
201 Карунин Данил МАЛАХИТ Кулешин 17 0 0
202 Куваев Егор ЛИЦЕЙ 10 19 0 0
203 Панова Юлия КАЛИНИНЕЦ Девочки 22 1 0
204 Шурыгин Никита МАЛАХИТ 3 2 0
205 Четыркин Матвей ЦСКА-2011 2 1 0
206 Новиков Михаил ЛИЦЕЙ 11 2 0 0
207 Колобов Даниил ФК АЛЬФА 0 0 0
208 Волынский Марк ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 0 0 0
209 Мухамадиев Денис СТРАТА (2) 2 0 0
210 Ламфутдинов Марат ФК АРТЕМОВСКИЙ 1 0 0
211 Перязев Роман БРОЗЕКС 11 10 0 0
212 Бастриков Иван АТАЛАНТА (11) 1 1 0
213 Мизин Игорь СТРАТА (2) 14 0 0
214 Поротов Иван ШТУРМ 1 0 0
215 Заякин Ярослав ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 2 0 0
216 Коцюба Андрей СТРАТА 17 0 0
217 Майорова Ксения КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 1 0
218 Клабуков Арсений СТРАТА (2) 1 0 0
219 Спиренков Семен СТРАТА 3 0 0
220 Бабушкин Матвей МАЛАХИТ Кулешин 2 1 0
221 Абдулаев Сергей ФК АЛЬФА 3 0 0
222 Бессонов Алексей УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 5 1 0
223 Зверев Лев ВИЗ 2010-1 3 0 0
224 Никитин Александр ШТУРМ 0 1 0
225 Кокшаров Ярослав УРАЛ КИДС 8 0 0
226 Прибытков Дмитрий ЮНИОН 10 2 0
227 Коптелов Артем ЮНИОН 2 0 0
228 Крапивин Моисей ШТУРМ 3 0 0
229 Зинин Тимофей ВИЗ 2010-3 2 0 0
230 Золотухин Семен ЦСКА-2011 / ЦСКА-2011 1 1 0
231 Усанов Артем ВИЗ 2010-1 1 0 0
232 Бабинов Кирилл ЛИЦЕЙ 11 7 0 0
233 Першин Максим ФК ФЕНИКС 10 0 0
234 Киряков Артем УРАЛ КИДС 0 0 0
235 Трофимов Никита ФК АЛЬФА 2 0 0
236 Сыромятникова Алена ОЛИМП 0 0 0
237 Зырянов Виктор СОЮЗ (11) 0 0 0
238 Баженов Тимофей СОЮЗ (11) 0 1 0
239 Ягафаров Матвей СТРАТА 0 0 0
240 Феденев Данил ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 9 2 0
241 Кардашина Софья КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 0 0
242 Барышников Савелий ВИЗ 2010-3 1 1 0
243 Беляев Максим ЦСКА-2011 0 0 0
244 Хватков Владимир ВИЗ 2010-2 11 2 0
245 Машьянов Савелий ЛИЦЕЙ 10 48 7 0
246 Доан Данил ЮНИОН 0 0 0
247 Бочкарёв Константин РОДНИК 14 0 0
248 Пьянков Григорий ФК ОСНОВА 6 3 0
249 Ахманаев Даниил СОЮЗ 0 0 0
250 Козицын Богдан ВИЗ 2010-1 7 1 0
251 Широбоков Андрей ОЛИМП 0 1 0
252 Мишарин Дмитрий ЮНИОН 5 0 0
253 Грибков Матвей ЛИЦЕЙ 11 16 3 0
254 Кримжалов Кирилл СТРАТА 0 0 0
255 Жиганов Егор РОДНИК 0 0 0
256 Костиков Данил БРОЗЕКС 11 3 0 0
257 Перетягин Арсений ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 11 2 0
258 Михайлов Кирилл СТРАТА 0 0 0
259 Панов Даниил АТАЛАНТА 1 0 0
260 Жихарев Николай ФК ФЕНИКС 0 0 0
261 Гришин Арсений ФК АРТЕМОВСКИЙ 8 0 0
262 Закиров Егор БРОЗЕКС 10 4 4 0
263 Мясников Илья ВИЗ 2010-2 1 0 0
264 Шмидке Александр ФК ФЕНИКС 0 0 0
265 Суди Василий ФК ОСНОВА 2 0 0
266 Хрянин Степан ЮНИОН 6 0 0
267 Панов Сергей СОЮЗ (11) 0 0 0
268 Розин Егор ЛИЦЕЙ 11 1 0 0
269 Шушарин Сергей КАЛИНИНЕЦ 0 0 0
270 Попов Никита ЛИЦЕЙ 10 0 0 0
271 Бурцев Степан АТАЛАНТА (11) 3 1 0
272 Брусницын Матвей МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
273 Асатрян Роман УРАЛ КИДС 0 0 0
274 Гуров Кирилл ВИЗ 2010-1 1 1 0
275 Ляпунов Александр ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 1 0 0
276 Голомолзин Егор ЛИЦЕЙ 11 1 0 0
277 Спицин Всеволод ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 0 0 0
278 Григорьева Александра КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 0 0
279 Хохлова Кира КАЛИНИНЕЦ Девочки 0 0 0
280 Муксинов Данил АТАЛАНТА (11) 12 1 0
281 Матюхин Иван СОЮЗ (11) 0 0 0
282 Бирюлин Матвей РОДНИК 17 0 0
283 Калинин Артем МАЛАХИТ 0 0 0
284 Лебедкин Дмитрий ЦСКА-2011 0 0 0
285 Некрасов Михаил ВИЗ 2010-1 0 0 0
286 Малышев Тимофей ВИЗ 2010-3 2 0 0
287 Архипов Данил ФК АРТЕМОВСКИЙ 0 0 0
288 Головкин Савелий РОДНИК 0 0 0
289 Овчинников Лев АТАЛАНТА 9 1 0
290 Давыдов Артём СОЮЗ (11) 0 0 0
291 Спиридонов Савелий ЛИЦЕЙ 10 4 0 0
292 Горнова Софья ФК ФЕНИКС 0 0 0
293 Слепуха Арсений РОДНИК 1 1 0
294 Неволин Дмитрий БРОЗЕКС 10 0 0 0
295 Кожин Матвей АТАЛАНТА (11) 9 1 0
296 Кормин Матвей ЦСКА-2011 0 0 0
297 Турсунов Тимур СТРАТА (2) 1 2 0
298 Карнаухов Клим МАЛАХИТ Кулешин 0 0 0
299 Васильченко Богдан УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 15 0 0
300 Бунтури Михаил ФК ФЕНИКС 4 1 0
301 Тагиров Семён КАЛИНИНЕЦ 3 0 0
302 Залалдинов Тимур ЦСКА-2011 0 0 0
303 Никитин Станислав ЛИЦЕЙ 11 2 1 0
304 Скулкин Платон АТАЛАНТА 20 0 0
305 Дементьев Дмитрий ШТУРМ 0 1 0
306 Селянин Егор ШТУРМ 9 0 0
307 Бадалян Георгий ВИЗ 2010-1 / ВИЗ 2010-1 3 1 0
308 Дементьев Алексей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 2 0 0
309 Воробьев Александр МАЛАХИТ Кулешин 1 0 0
310 Ионов Дмитрий ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 6 0 0
311 Ткачик Иван СОЮЗ (11) 4 0 0
312 Кузнецов Семён КАЛИНИНЕЦ 4 0 0
313 Багдасарян Артур ФК АРТЕМОВСКИЙ 2 3 0
314 Ганзюк Кирилл ФК АЛЬФА 17 2 0
315 Кирпищиков Александр МАЛАХИТ 8 1 0
316 Молякова Кристина КАЛИНИНЕЦ Девочки 7 0 0
317 Потапов Данил ЛИЦЕЙ 11 0 1 0
318 Галеев Роман УРАЛ КИДС 1 0 0
319 Ильясов Матвей МАЛАХИТ Кулешин 0 1 0
320 Смолянин Илья ОЛИМП 2 0 0
321 Чварков Алексей МАЛАХИТ 32 0 0
322 Верзилов Степан ЛИЦЕЙ 10 4 0 0
323 Нуриев Данил КАЛИНИНЕЦ 15 0 0
324 Неволин Иван ВИЗ 2010-2 5 0 0
325 Седоченко Михаил ВИЗ 2010-3 4 1 0
326 Лессер Алексей ЦСКА-2011 0 0 0
327 Королёв Матвей СОЮЗ 12 1 0
328 Садриев Илья МАЛАХИТ 3 0 0
329 Пшенников Ярослав РОДНИК 15 1 0
330 Бухаров Павел ОЛИМП 1 0 0
331 Глушков Андрей ФК ОСНОВА / ФК ОСНОВА 0 0 0
332 Булыгин Егор ФК АЛЬФА 0 0 0
333 Сардаров Тимур ЛИЦЕЙ 11 0 0 0
334 Одесских Мирон УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 47 1 0
335 Андрияш Арсений ФК ОСНОВА 5 0 0
336 Сушкова Алеся КАЛИНИНЕЦ Девочки 1 0 0
337 Семышев Лев ФК ФЕНИКС 1 0 0
338 Ходос Иван ФУТБОЛ ЮНАЙТЕД 5 2 0
339 Петропавловский Артем ВИЗ 2010-1 2 0 0
340 Пономарев Артем УРАЛ КИДС 7 1 0
341 Петренёв Данил ФК ФЕНИКС 3 0 0
342 Толмачев Александр УРАЛ КИДС 1 0 0
343 Эссаулов Даниил СТРАТА (2) 8 1 0
344 Юсупов Вадим КАЛИНИНЕЦ 0 0 0
345 Милитонян Сурен УРАЛ КИДС 3 0 0
346 Чернышёв Данил БРОЗЕКС 11 27 3 0
347 Штанов Роман УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 3 0 0
348 Ерусалимский Александр РОДНИК 1 0 0
349 Елкин Леонид СТРАТА (2) 1 2 0
350 Файзулин Глеб ВИЗ 2010-1 0 0 0
351 Семенов Егор АТАЛАНТА (11) 0 0 0
352 Рахманбердиев Исхак ЛИЦЕЙ 10 0 0 0
353 Татауров Григорий АТАЛАНТА 6 1 0
354 Агафонов Семён БРОЗЕКС 10 12 2 0
355 Смагин Марк ВИЗ 2010-2 3 0 0
356 Вокарев Максим ФК АЛЬФА 5 0 0
357 Садыков Владислав СТРАТА (2) 1 0 0
358 Константинов Никита ФК ОСНОВА 0 0 0
359 Судьин Александр СОЮЗ 1 0 0
360 Сиволап Дмитрий ЮНИОН 2 0 0
361 Васильев Савелий ФК ФЕНИКС 0 1 0
362 Подгорбунских Алексей БРОЗЕКС 11 0 0 0
363 Копасов Матвей РОДНИК / РОДНИК 5 1 0
364 Низамов Егор СТРАТА 19 0 0
365 Петриков Роман УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 5 0 0