Статистика турнира XII ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по дворовому футболу. Юноши 2012-2013 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 27 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 23 |
Количество проведённых игр | 20 |
Количество голов в чужие ворота | 31 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 10 (32%) |
Голов команд-гостей | 21 (68%) |
Побед команд-хозяев | 10 (50%) |
Побед команд-гостей | 9 (45%) |
Ничьих | 1 (5%) |
Среднее количество голов за матч | 1.55 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (75%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.25) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.10) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:1 | 3 |
2:0 | 2 |
3:0 | 2 |
5:0 | 2 |
7:0 | 2 |
2:1 | 1 |
2:2 | 1 |
3:1 | 1 |
3:2 | 1 |
4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДФК СПАРТАК (30.11.2024 - 09.03.2025) | 8 |
Беспроигрышная | ДФК СПАРТАК (30.11.2024 - 09.03.2025) | 8 |
Ничейная | УРАЛМАШ (09.03.2025 - 09.03.2025) КД "ТИХВИНЪ" (09.03.2025 - 09.03.2025) |
1 |
Безничейная | ДФК СПАРТАК (30.11.2024 - 09.03.2025) ФК ФЕНИКС (15.12.2024 - 09.03.2025) ДФК СПАРТАК (2) (30.11.2024 - 09.03.2025) |
8 |
Безвыигрышная | ДФК СПАРТАК (2) (30.11.2024 - 09.03.2025) | 8 |
Проигрышная | ДФК СПАРТАК (2) (30.11.2024 - 09.03.2025) | 8 |
Голевая | ДФК СПАРТАК (30.11.2024 - 09.03.2025) КД "ТИХВИНЪ" (30.11.2024 - 09.03.2025) |
8 |
Безголевая | ДФК СПАРТАК (2) (02.03.2025 - 09.03.2025) | 3 |
Без пропуска голов | ДФК СПАРТАК (30.11.2024 - 22.12.2024) | 3 |
С пропуском голов | ДФК СПАРТАК (2) (30.11.2024 - 09.03.2025) | 8 |
С удалениями | КД "ТИХВИНЪ" (07.12.2024 - 07.12.2024) ФК ФЕНИКС (15.12.2024 - 15.12.2024) |
1 |
Без удалений | ДФК СПАРТАК (30.11.2024 - 09.03.2025) УРАЛМАШ (30.11.2024 - 09.03.2025) ДФК СПАРТАК (2) (30.11.2024 - 09.03.2025) |
8 |