Расписание игр ЛЕТНИЙ ФУТЗАЛ КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.08.2019 Сб 15:10 | ФЕНИКС — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 1:7 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
2 | 01.09.2019 Вс 10:00 | ВИЗ (девочки) — СТАРТ 08 | 6:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
3 | 01.09.2019 Вс 11:40 | ФЕНИКС — СТАРТ 08 | 13:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
4 | 01.09.2019 Вс 11:40 | ВИЗ (девочки) — ФЕНИКС | 0:1 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 08.09.2019 Вс 12:30 | СТАРТ 08 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
6 | 08.09.2019 Вс 13:20 | СТАРТ 08 — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 3:1 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
7 | 08.09.2019 Вс 14:10 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 12:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 15.09.2019 Вс 15:50 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — ВИЗ (девочки) | 1:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
9 | 15.09.2019 Вс 16:40 | ФЕНИКС — РЕГИОН 96 | 2:3 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
10 | 15.09.2019 Вс 17:30 | РЕГИОН 96 — ВИЗ (девочки) | 3:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
11 | 15.09.2019 Вс 18:20 | ФЕНИКС — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 4:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 21.09.2019 Сб 16:40 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — СТАРТ 08 | 4:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
13 | 21.09.2019 Сб 17:30 | КАЛИНИНЕЦ 08 — РЕГИОН 96 | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
14 | 21.09.2019 Сб 18:20 | РЕГИОН 96 — СТАРТ 08 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
15 | 21.09.2019 Сб 19:10 | КАЛИНИНЕЦ 08 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 1:4 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
16 | 21.09.2019 Сб 20:00 | КАЛИНИНЕЦ 08 — СТАРТ 08 | 4:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 28.09.2019 Сб 15:30 | РЕГИОН 96 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 1:7 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
18 | 28.09.2019 Сб 16:20 | КАЛИНИНЕЦ 08 — ФЕНИКС | 3:1 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
19 | 28.09.2019 Сб 17:10 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — РЕГИОН 96 | 2:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
20 | 28.09.2019 Сб 18:00 | КАЛИНИНЕЦ 08 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:13 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 06.10.2019 Вс 16:40 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — ВИЗ (девочки) | 1:4 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
22 | 06.10.2019 Вс 17:30 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 10:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
23 | 06.10.2019 Вс 18:20 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
24 | 06.10.2019 Вс 19:10 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — ВИЗ (девочки) | 9:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20.10.2019 Вс 14:30 | ВИЗ (девочки) — КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
26 | 20.10.2019 Вс 15:20 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — КАЛИНИНЕЦ 08 | 5:1 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
27 | 20.10.2019 Вс 16:10 | ФЕНИКС — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 8:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
28 | 20.10.2019 Вс 17:00 | СТАРТ 08 — ВИЗ (девочки) | 0:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
29 | 20.10.2019 Вс 17:50 | СТАРТ 08 — ФЕНИКС | 0:9 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
30 | 20.10.2019 Вс 18:40 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — РЕГИОН 96 | 9:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
31 | 20.10.2019 Вс 19:30 | РЕГИОН 96 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 0:1 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
32 | 20.10.2019 Вс 20:20 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 2:11 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | ВИЗ (девочки) — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
34 | КАЛИНИНЕЦ 08 — ВИЗ (девочки) | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
35 | ВИЗ (девочки) — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
36 | ВИЗ (девочки) — РЕГИОН 96 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
37 | ФЕНИКС — ВИЗ (девочки) | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
38 | ВИЗ (девочки) — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
39 | 24.10.2019 Чт 19:00 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — ФЕНИКС | 2:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — РЕГИОН 96 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
41 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — СТАРТ 08 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
42 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
43 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — ФЕНИКС | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
44 | РЕГИОН 96 — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
45 | КАЛИНИНЕЦ 08 — АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
46 | АЛЬФА-ЧКАЛОВСКИЙ — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
47 | РЕГИОН 96 — ФЕНИКС | 0:5 | Не указан | ||
48 | СТАРТ 08 — КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:5 | Не указан | ||
49 | 22.10.2019 Вт 19:30 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — ФЕНИКС | 0:3 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
50 | 27.10.2019 Вс 11:00 | ФЕНИКС — КАЛИНИНЕЦ 08 | 8:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
51 | 27.10.2019 Вс 11:40 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — СТАРТ 08 | 7:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
52 | 27.10.2019 Вс 12:30 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — КАЛИНИНЕЦ 08 | 4:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
53 | 27.10.2019 Вс 13:20 | СТАРТ 08 — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 1:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
54 | 27.10.2019 Вс 14:10 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — КАЛИНИНЕЦ 08 | 18:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | СТАРТ 08 — РЕГИОН 96 | 5:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | ||
56 | РЕГИОН 96 — КАЛИНИНЕЦ 08 | 0:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 29.10.2019 Вт 16:30 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — КАЛИНИНЕЦ 08 | 11:2 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
58 | 29.10.2019 Вт 17:30 | ФЕНИКС — УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 | 4:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 29.10.2019 Вт 19:30 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 08 — ФЕНИКС | 2:5 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург | |
60 | 29.10.2019 Вт 18:30 | УРАЛ-КАЛИНИНЕЦ 2 — КАЛИНИНЕЦ 08 | 2:0 | Корт "ПИОНЕР" Екатеринбург |